Сэндвич-колено 90°

Таблица размеров

d, мм D, мм А, мм В, мм F, мм G, мм
80 180 154 196 80 203
90 180 154 196 80 203
100 200 163 217 80 216
110 200 163 217 80 216
115 200 163 217 80 216
120 200 163 217 80 216
125 200 163 217 80 216
130 200 163 217 80 216
135 200 163 217 80 216
140 210 189 246 96 251
150 210 189 246 96 251
150 250 195 265 91,5 257
160 250 195 265 91,5 257
180 280 204 283 88 264
200 280 204 283 88 264
220 300 212 298 88 273
250 350 227 342 82,5 295
280 350 227 342 82,5 295
300 400 266 406 100 353
Закрыть
Обратная связь
Обратная связь

Спасибо, Ваше
сообщение отправлено!

Вернуться на сайт
Закрыть
Заполнить анкету

Чтобы сотрудничать с нами на выгодных условиях и стать нашим партнером - заполните анкету

Обратная связь

Спасибо, Ваше
сообщение отправлено!

Вернуться на сайт
Оставьте данные для расчета дымохода
Имя: *
Телефон: *
Эл. почта: *
Комментарий:
 
up